| HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA - 09 DESEMBER 2014 | |||||||||
| APA " KORUPSI" ITU ………………..????? | |||||||||
| MP- Pekanbaru . Banyak sekali definisi mengenai korupsi ,namun demikian pengertian | |||||||||
| korupsi menurut hukum positif secara umum dinyatakan pada pasal 2 UU RI No. 31 tahun | |||||||||
| 1999 yang telah di ubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak | |||||||||
| Pidana Korupsi adalah " Perbuatan setiap orang ,baik pemerintah maupun swasta yang | |||||||||
| melanggar hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau | |||||||||
| korporasi yang dapat merugikan Keuangan negara ". | |||||||||
| Secara spesifik Korupsi di rumuskan kedalam 30 bentuk / jenis tindak pidana korupsi. | |||||||||
| Pasal pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa di kenakan | |||||||||
| sanksi pidana karena korupsi . Ke tiga puluh bentuk / jenis tindak pidana korupsi tersebut | |||||||||
| pada dasaranya dapat di kelompokan sebagai berikut : | |||||||||
| * Kerugian keuangan negara | |||||||||
| * Suap menyuap | |||||||||
| * Penggelapan dalam jabatan | |||||||||
| * Pemerasan | |||||||||
| * Perbuatan Curang | |||||||||
| * Benturan Kepentingan dalam pengadaan | |||||||||
| * Gratifikasi | |||||||||
| Selain itu terdapat tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi . Jenis | |||||||||
| Tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah : | |||||||||
| * Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi | |||||||||
| * Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar | |||||||||
| * Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka | |||||||||
| * Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu | |||||||||
| * Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan | |||||||||
| keterangan palsu | |||||||||
| * Saksi yang membuka identitas pelapor | |||||||||
| Beberapa Modus Korupsi | |||||||||
| Beberapa Bentuk modus Korupsi sebagai berikut : | |||||||||
| 1. Korupsi Transaktif | |||||||||
| yaitu Korupsi yang timbul karena adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan | |||||||||
| penerima dan keduanya aktif menjalankan perbuatan tersebut . | |||||||||
| contoh : Kolusi Pengusaha dengan pemerintah dalam tender proyek , penjualan harta | |||||||||
| pemerintah dengan harga murah | |||||||||
| 2. Korupsi Inventif | |||||||||
| yaitu Korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian | |||||||||
| langsung dengan keuangan bagi pemberi kecual keuntungan di masa datang. | |||||||||
| Contoh : Pejabat meminta balas budi kepada pengusaha yang menang tender dan pelayanan | |||||||||
| yang berlebihan kepada pejabat yang datang ke daerah. | |||||||||
| 3. Korupsi Ekstratif | |||||||||
| Yaitu Korupsi yang berbentuk "paksaan" tertentu agar yang memberi tidak mendapatkan | |||||||||
| kerugian atau ancaman bagi diri sendiri dan kepentingannya | |||||||||
| Contoh : Pemimpin proyek memberi"setoran"kepada pejabat di atasnya agar tidak kehilangan | |||||||||
| proyek berikutnya dan pedagang memberikan kepadda preman "uang keamanan" agar tidak | |||||||||
| di ganggu. | |||||||||
| 4. Korupsi Nepotistik | |||||||||
| Yaitu Berupa pemberian perlakuan khusu bagi orang yang memiliki kedekatan dengan pejabat | |||||||||
| publik | |||||||||
| Contoh : Anak pejabat mendapat jatah proyek lebih banyak dan anak guru mendapat nilai | |||||||||
| yang lebih bagus | |||||||||
| 5. Korupsi Autogenik | |||||||||
| Yaitu Korupsi yang di lakukan seseorang karena memiliki kesempatan untuk mendapat | |||||||||
| keuntungan dari pengetahuannya atas sesuatu yang di ketahuinya sendiri | |||||||||
| Contoh : Pembelian barang fiktif ( uang di keluarkan , tapi barangnya tidak ada) Mark up | |||||||||
| ( Penggelembungan ) harga barang , tenaga kerja dll . | |||||||||
| 6. Korupsi Suportif | |||||||||
| Yaitu Korupsi yang mengarah pada penciptaan suasana kondusif untuk melindungi | |||||||||
| kelangsungan tidak pidana korupsi yang di lakukannya . | |||||||||
| Contoh : pejabat membiarkan korupsi bawahanya agar tidak mengganggu perbuatan | |||||||||
| korupsi yang di lakukannya | |||||||||
| APA DAMPAK KORUPSI ? | |||||||||
| Beberapa dampak korupsi adalah : Rusaknya sistem tantanan masyarakat,Ekonomi biaya | |||||||||
| tinggi dan sulit melakukan efisiensi, munculnya berbagai masalah sosial di masyarakat, | |||||||||
| penderitaan sebagian besar masyarakat di sektor ekonomi - administratif, Pilitik maupun | |||||||||
| hukum yang pada akhirnya menimbulkan sikap frustasi-ketidak percayaan - apatis terhadap | |||||||||
| pemerintah yang berdampak kontraproduktif terhadap pembangunan . | |||||||||
| UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI | |||||||||
| Upaya pemberantasan korupsi yaitu : | |||||||||
| 1. Mengidentifikasi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia ,pengawasan melalui | |||||||||
| masyarakat | |||||||||
| 2. Adanya intsrumen hukum untuk pemberantasan korupsi | |||||||||
| 3. lembaga pengawas seperti DPR,DPRD,BPK, BPKP dan Bawasda | |||||||||
| 4. lembaga pengawas independent seperti KPK | |||||||||
| 5. Lembaga penegak hukum ( Kepolisaian ,Kejaksaan , pengadilan ). | |||||||||
| Masyarakat di harapkan turut aktif memberikan bantuan guna mencegah tindak pidana | |||||||||
| korupsi dengan cara memberikan informasi tentang dugaan adanya tindak pidana korupsi | |||||||||
| ,memberikan saran atau pendapat kepada penegak hukum yang menangani perkara korupsi | |||||||||
| DPR dan Presiden membuat UU tentang pemberantasan Tipikor yang memuat ketentuan | |||||||||
| pidana "menentukan pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi,ancaman | |||||||||
| pidana mati,pidana penjara atau pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian Negara | |||||||||
| ( Di salin dari Brosur Edaran Kejari Rohul - Hensen - Sekjen DPW Riau TOPAN RI ) | |||||||||
Selasa, 23 Desember 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar